| << Назад | КВМР-2016 | Вперёд >> |
КВМР

ИНФОРМАЦИЯ: | |
| Сложность веломарафона: | Общая
|
| Место проведения: | Москва. з/о Битца. 36-й км МКАД |
| Дата: | 02-10-2016 |
| Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
| Дистанции: | 64,5 км, 43 км, 21,5 км, детские |
| Сайт: | http://www.kvmr.ru![]() ![]() ![]() |
| Фото-видео-отчёты: | ссылка |
| Схема трассы | ссылка |
| GPS трек | ссылка |
| Альтиметрия | |
| Набор высоты на 21 км | 350 м |
| Трудность | 16.7 м/км |
| Ниж. точка | 175 м |
| Верхн. точка | 245 м |
| Перепад | 70 м |
| Покрытие, % | |
| Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 50 |
| Гравий и камни | 0 |
| Песок | 1 |
| Глина-чернозём | 2 |
| Трава-мягкий грунт | 10 |
| Топь, грязь, болото | 5 |
| Снег | 0 |
| Комбинированное покрытие | 32 |
| Брод | 0 шт. |
| Контакты | Директор: Сергей Бирюков Начальник дистанции: Сергей Чумачёв |
| Дополнительно: | Приглашаем волонтёров.
Диплом участника |
Видео
| Актуальность: 2016-10-28 12:54:57 Просмотров: 2413 Поедут: 55 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
| Комментарии: 4 | ||
![]() | Бирюков Сергей (BiSer) 27.09.2016 07:40 | |
| Всё отметил | ||
![]() | Бадейкин Николай (nicola) 27.09.2016 00:39 | |
| Я тоже забыл указать ФИО , пришлось отправить еще маленький перевод через 5 минут :) | ||
![]() | Бирюков Сергей (BiSer) 12.09.2016 19:46 | |
| Просто в примечании надо было фамилию указать. Будем искать. Отметку поставлю | ||
![]() | Страстов Александр (отсутствует) 12.09.2016 19:00 | |
| Произвёл оплату с карты visa а отметка об оплате не появилась. | ||
















