CТАТИСТИКА по этапам КВМР-2015
Наименование этапа | Просм. | Поеду | На старте/финише | Сход, % | Погода | Оценки 1...5 | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ж | Всего | Сложн. | Орган. | Оценка участн. | ||||||||
ZOLINO TOUR* 03.05.2015 | 1746 | 29 | 83 82 | 9 9 | 92 91 | 1.1 | t=16-21, V=0-5 | 3 | 3 | 4.6 | |||
Приморская сотка* 23.05.2015 | 1549 | 11 | 34 34 | 4 4 | 38 38 | 0 | t=12-16, V=0-5 | 3 | 3 | 4 | |||
Киргишаны* 23.05.2015 | 2003 | 23 | 239 235 | 43 38 | 282 273 | 3.2 | t=18-20, V=0-3 | 3 | 3.5 | 4.6 | |||
Кубок Ювента Спорт 07.06.2015 | 2063 | 26 | 210 170 | 31 23 | 241 193 | 19.9 | t=23-27, V=0-3 | 3.5 | 4 | 4.6 | |||
Endurance 13.06.2015 | 1567 | 11 | 90 71 | 9 8 | 99 79 | 20.2 | t=24-30, V=0-3 | 5 | 3 | 4.3 | |||
Самарская Лука 21.06.2015 | 1892 | 23 | 231 187 | 18 16 | 249 203 | 18.5 | t=34-39, V=0-5 | 3.5 | 4 | 4.2 | |||
Байкальский веломарафон* 27.06.2015 | 2013 | 13 | 120 118 | 26 26 | 146 144 | 1.4 | t=25-35, V=0-5 | 3 | 3 | 4.4 | |||
URAL MTB Marathon 28.06.2015 | 1828 | 11 | 122 82 | 18 15 | 140 97 | 30.7 | t=27-30, V=0-2 | 5 | 4 | 4.2 | |||
Мальская долина* 04.07.2015 | 1516 | 11 | 36 33 | 5 5 | 41 38 | 7.3 | t=23-27, V=0-5 | 3 | 2.5 | 3.8 | |||
Плёсский марафон 26.07.2015 | 2065 | 35 | 371 323 | 57 40 | 428 363 | 15.2 | t=21-23, V=0-1 | 3 | 4 | 4.8 | |||
Вологодские зори* 02.08.2015 | 1583 | 12 | 104 96 | 19 14 | 123 110 | 10.6 | t=16-19, V=4-8 | 3 | 4 | 4.8 | |||
Большой камень 09.08.2015 | 1613 | 19 | 197 180 | 27 23 | 224 203 | 9.4 | t=16-20, V=0-3 | 4 | 4 | 4.9 | |||
X-Киров* 16.08.2015 | 1844 | 24 | 95 87 | 5 5 | 100 92 | 8 | t=14-19, V=0-1 | 3 | 4 | 4.8 | |||
Дёминский марафон 23.08.2015 | 1793 | 28 | 355 332 | 45 44 | 400 376 | 6 | t=18-21, V=0-3 | 3.5 | 5 | 4.8 | |||
SaraTau* 29.08.2015 | 1581 | 18 | 118 102 | 14 10 | 132 112 | 15.2 | t=21-27, V=0-3 | 3.5 | 4 | 4.4 | |||
XCM Ювента спорт «Золотая осень»* 06.09.2015 | 2105 | 22 | 69 58 | 6 6 | 75 64 | 14.7 | t=14-16, V=0-3 | 3 | 3.5 | 4.7 | |||
Лужский веломарафон 27.09.2015 | 1876 | 35 | 120 113 | 16 15 | 136 128 | 5.9 | t=12-16, V=0-1 | 3 | 4 | 4.3 | |||
КВМР* 18.10.2015 | 3353 | 143 | 173 169 | 31 30 | 204 199 | 2.5 | t=7-10, V=0-1 | 3 | 3 | 2.9 |
Всего мужчин: 2767 (2472)
Всего женщин: 383 (331)
** - спецэтап
* - этап-кандидат
Сложн. - показатель сложности 1...5. Учитывает набор высоты, протяжённость, техническую и физическую трудность, а также погодные условия в день старта;
Орган. - показатель организации этапа 1...5. Комплексная оценка (судейство, место проведения, инфраструктура, питание, разметка, атмосфера гонки, призы);
Оценка - итоговый интегрированный показатель. Учитывает сложность трассы, уровень организации и численность участников.
Всего этапов: 18