CТАТИСТИКА по этапам КВМР-2018
Наименование этапа | Просм. | Поеду | На старте/финише | Сход, % | Погода | Оценки 1...5 | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ж | Всего | Сложн. | Орган. | Оценка участн. | ||||||||
![]() | Киргишаны 20.05.2018 | 2419 | 2 | 175 122 | 21 13 | 196 135 | 31.1 | t=12-14, V=3-10 | ![]() | 4 | 4 | 5 | |
![]() | Седой медведь* 12.06.2018 | 2584 | 4 | 53 48 | 7 6 | 60 54 | 10 | t=12-14, V=0-3 | ![]() | 5 | 4 | 5 | |
![]() | URAL MTB Marathon 24.06.2018 | 1797 | 2 | 83 58 | 16 13 | 99 71 | 28.3 | t=20-25, V=0-5 | ![]() | 5 | 4 | 5 | |
![]() | Милая гора 22.07.2018 | 2184 | 7 | 117 114 | 30 30 | 147 144 | 2 | t=19-21, V=0-3 | ![]() | 3 | 4 | 4.5 | |
![]() | Нагорный* 29.07.2018 | 1639 | 2 | 122 113 | 12 12 | 134 125 | 6.7 | t=20-25, V=0-3 | ![]() | 3.5 | 4 | 4.5 | |
![]() | Вологодские зори 12.08.2018 | 2382 | 2 | 145 143 | 14 14 | 159 157 | 1.3 | t=21-26, V=0-5 | ![]() | 3 | 4 | 5 | |
![]() | Большой камень 12.08.2018 | 2449 | 1 | 165 153 | 35 33 | 200 186 | 7 | t=20-25, V=0-3 | ![]() | 4 | 4 | 4.5 | |
![]() | Токсовский марафон 18.08.2018 | 2873 | 5 | 334 315 | 49 48 | 383 363 | 5.2 | t=20-24, V=0-3 | ![]() | 3.5 | 4 | 4.8 | |
![]() | SaraTau 02.09.2018 | 2878 | 10 | 76 66 | 14 7 | 90 73 | 18.9 | t=23-29, V=0-1 | ![]() | 3.5 | 4 | 4.7 | |
![]() | КВМР 07.10.2018 | 4993 | 58 | 53 23 | 4 2 | 57 25 | 56.1 | t=12-15, V=0-3 | ![]() | 3 | 3 | 1.9 |
Всего мужчин: 1323 (1155)
Всего женщин: 202 (178)
** - спецэтап
* - этап-кандидат
Сложн. - показатель сложности 1...5. Учитывает набор высоты, протяжённость, техническую и физическую трудность, а также погодные условия в день старта;
Орган. - показатель организации этапа 1...5. Комплексная оценка (судейство, место проведения, инфраструктура, питание, разметка, атмосфера гонки, призы);
Оценка - итоговый интегрированный показатель. Учитывает сложность трассы, уровень организации и численность участников.
Всего этапов: 10