CТАТИСТИКА по этапам КВМР-2019
| Наименование этапа | Просм. | Поеду | На старте/финише | Сход, % | Погода | Оценки 1...5 | Рейтинг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Ж | Всего | Сложн. | Орган. | Оценка участн. | ||||||||
![]() | Киргишаны 18.05.2019 | 2806 | 5 | 141 124 | 29 27 | 170 151 | 11.2 | t=6-8, V=1-6 | 4 | 4 | 4.5 | ||
![]() | Самарская Лука 23.06.2019 | 3168 | 16 | 133 132 | 12 12 | 145 144 | 0.7 | t=29-32, V=0-3 | 3.5 | 4 | 4.3 | ||
![]() | Милая гора 20.07.2019 | 2826 | 12 | 121 119 | 18 18 | 139 137 | 1.4 | t=16-20, V=0-5 | 3 | 4 | 4 | ||
![]() | Муста-Тунтури* 20.07.2019 | 2400 | 1 | 190 187 | 67 67 | 257 254 | 1.2 | t=14-20, V=0-5 | 3 | 3 | 5 | ||
![]() | Вологодские зори 28.07.2019 | 2258 | 3 | 164 152 | 24 21 | 188 173 | 8 | t=10-15, V=0-7 | 4 | 4 | 4.5 | ||
![]() | Сокольи горы* 04.08.2019 | 1627 | 3 | 91 87 | 13 13 | 104 100 | 3.8 | t=18-21, V=0-3 | 2 | 4 | 4.7 | ||
![]() | Нагорный 11.08.2019 | 2109 | 3 | 149 138 | 22 21 | 171 159 | 7 | t=20-23, V=0-3 | 3.5 | 4 | 5 | ||
![]() | Большой камень 11.08.2019 | 2090 | 2 | 141 124 | 25 21 | 166 145 | 12.7 | t=23-25, V=0-3 | 4 | 4 | 4.5 | ||
![]() | Великий лес* 31.08.2019 | 1756 | 1 | 177 167 | 30 30 | 207 197 | 4.8 | t=11-16, V=0-3 | 3 | 4 | 4.8 | ||
![]() | КВМР 06.10.2019 | 4282 | 60 | 14 13 | 2 2 | 16 15 | 6.3 | t=2-7, V=0-12 | 4 | 3 | 3.2 | ||
Всего мужчин: 1321 (1243)
Всего женщин: 242 (232)
** - спецэтап
* - этап-кандидат
Сложн. - показатель сложности 1...5. Учитывает набор высоты, протяжённость, техническую и физическую трудность, а также погодные условия в день старта;
Орган. - показатель организации этапа 1...5. Комплексная оценка (судейство, место проведения, инфраструктура, питание, разметка, атмосфера гонки, призы);
Оценка - итоговый интегрированный показатель. Учитывает сложность трассы, уровень организации и численность участников.
Всего этапов: 10





















