CТАТИСТИКА по этапам КВМР-2016
Наименование этапа | Просм. | Поеду | На старте/финише | Сход, % | Погода | Оценки 1...5 | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ж | Всего | Сложн. | Орган. | Оценка участн. | ||||||||
Муромский веломарафон* 15.05.2016 | 1715 | 21 | 96 82 | 9 6 | 105 88 | 16.2 | t=12-16, V=0-5 | 3 | 3 | 4.1 | |||
Киргишаны 21.05.2016 | 2233 | 23 | 270 266 | 45 45 | 315 311 | 1.3 | t=16-21, V=0-5 | 3 | 4 | 3.9 | |||
Karjala Velo Cup* 05.06.2016 | 2208 | 50 | 43 43 | 7 7 | 50 50 | 0 | t=7-12, V=0-5 | 2 | 4 | 4.5 | |||
Самарская Лука 19.06.2016 | 2142 | 23 | 256 245 | 23 22 | 279 267 | 4.3 | t=29-34, V=0-3 | 3.5 | 4 | 4.2 | |||
Байкальский веломарафон* 25.06.2016 | 1786 | 5 | 69 66 | 16 16 | 85 82 | 3.5 | t=27-34, V=3-5 | 3 | 3 | 5 | |||
URAL MTB Marathon 26.06.2016 | 1618 | 10 | 128 97 | 15 14 | 143 111 | 22.4 | t=18-21, V=0-3 | 5 | 3.5 | 4.1 | |||
Мальская долина* 02.07.2016 | 1821 | 15 | 41 33 | 5 5 | 46 38 | 17.4 | t=25-28, V=0-5 | 3 | 3 | 4.8 | |||
Плёсский марафон 17.07.2016 | 2490 | 20 | 533 489 | 109 95 | 642 584 | 9 | t=25-29, V=0-5 | 3 | 4 | 4.8 | |||
Вологодские зори 31.07.2016 | 1555 | 10 | 142 135 | 21 19 | 163 154 | 5.5 | t=19-25, V=0-5 | 3 | 4 | 4.6 | |||
Введенский* 31.07.2016 | 1650 | 20 | 113 80 | 14 8 | 127 88 | 30.7 | t=29-33, V=0-3 | 3 | 0 | 5 | |||
Большой камень 07.08.2016 | 1409 | 12 | 179 153 | 21 18 | 200 171 | 14.5 | t=28-30, V=0-3 | 4 | 4 | 4.2 | |||
X-Киров 14.08.2016 | 1425 | 7 | 94 85 | 12 10 | 106 95 | 10.4 | t=25-28, V=0-3 | 3 | 4 | 4.4 | |||
Дёминский марафон 21.08.2016 | 1906 | 17 | 320 285 | 49 46 | 369 331 | 10.3 | t=20-23, V=0-3 | 3.5 | 4 | 4 | |||
SaraTau 28.08.2016 | 2414 | 9 | 97 94 | 18 17 | 115 111 | 3.5 | t=25-27, V=0-5 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | |||
33 бревна* 18.09.2016 | 1738 | 15 | 64 64 | 9 9 | 73 73 | 0 | t=8-11, V=0-1 | 3.5 | 4 | 4.6 | |||
КВМР* 02.10.2016 | 1980 | 55 | 67 35 | 13 5 | 80 40 | 50 | t=14-19, V=0-3 | 3 | 3.5 | 3.8 |
Всего мужчин: 2512 (2252)
Всего женщин: 386 (342)
** - спецэтап
* - этап-кандидат
Сложн. - показатель сложности 1...5. Учитывает набор высоты, протяжённость, техническую и физическую трудность, а также погодные условия в день старта;
Орган. - показатель организации этапа 1...5. Комплексная оценка (судейство, место проведения, инфраструктура, питание, разметка, атмосфера гонки, призы);
Оценка - итоговый интегрированный показатель. Учитывает сложность трассы, уровень организации и численность участников.
Всего этапов: 16