CТАТИСТИКА по этапам КВМР-2014
Наименование этапа | Просм. | Поеду | На старте/финише | Сход, % | Погода | Оценки 1...5 | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ж | Всего | Сложн. | Орган. | Оценка участн. | ||||||||
Лужский веломарафон* 26.04.2014 | 1979 | 16 | 157 147 | 19 18 | 176 165 | 6.3 | t=16-21, V=0-1 | 3 | 4 | 4.7 | |||
Marzocchi Cup 01.06.2014 | 2430 | 24 | 246 203 | 41 32 | 287 235 | 18.1 | t=21-26, V=0-2 | 3.5 | 4 | 4.4 | |||
Кубок Ювента Спорт 08.06.2014 | 1863 | 34 | 268 241 | 42 36 | 310 277 | 10.6 | t=27-29, V=0-1 | 3.5 | 4 | 4.1 | |||
Endurance 14.06.2014 | 1563 | 12 | 119 113 | 12 9 | 131 122 | 6.9 | t=19-23, V=0-1 | 5 | 4 | 4.3 | |||
Самарская Лука 22.06.2014 | 1967 | 16 | 193 176 | 26 22 | 219 198 | 9.6 | t=19-27, V=0-3 | 3.5 | 4 | 4.7 | |||
URAL MTB Marathon* 29.06.2014 | 1461 | 7 | 81 51 | 8 8 | 89 59 | 33.7 | t=19-23, V=0-3 | 5 | 3.5 | 4 | |||
Кубок Веломаркет ЦСКА 06.07.2014 | 1950 | 19 | 190 170 | 27 20 | 217 190 | 12.4 | t=19-26, V=0-3 | 2 | 4 | 4.2 | |||
Плёсский марафон 20.07.2014 | 1631 | 16 | 324 296 | 51 45 | 375 341 | 9.1 | t=21-26, V=0-5 | 3 | 4 | 4.1 | |||
Большой камень 10.08.2014 | 1681 | 14 | 183 162 | 24 17 | 207 179 | 13.5 | t=25-29, V=0-5 | 4 | 4 | 4.1 | |||
X-Киров* 17.08.2014 | 1608 | 13 | 85 79 | 6 6 | 91 85 | 6.6 | t=21-26, V=0-3 | 2.5 | 2.5 | 4 | |||
Дёминский марафон 24.08.2014 | 2088 | 20 | 329 305 | 48 43 | 377 348 | 7.7 | t=19-24, V=0-3 | 3.5 | 4 | 3.9 | |||
SaraTau* 30.08.2014 | 1602 | 15 | 120 101 | 9 9 | 129 110 | 14.7 | t=21-25, V=0-3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
Всего мужчин: 2295 (2044)
Всего женщин: 313 (265)
** - спецэтап
* - этап-кандидат
Сложн. - показатель сложности 1...5. Учитывает набор высоты, протяжённость, техническую и физическую трудность, а также погодные условия в день старта;
Орган. - показатель организации этапа 1...5. Комплексная оценка (судейство, место проведения, инфраструктура, питание, разметка, атмосфера гонки, призы);
Оценка - итоговый интегрированный показатель. Учитывает сложность трассы, уровень организации и численность участников.
Всего этапов: 12