CТАТИСТИКА по этапам КВМР-2020
| Наименование этапа | Просм. | Поеду | На старте/финише | Сход, % | Погода | Оценки 1...5 | Рейтинг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Ж | Всего | Сложн. | Орган. | Оценка участн. | ||||||||
![]() | URAL MTB Marathon** 28.06.2020 | 1827 | 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
![]() | Киргишаны** 05.07.2020 | 1662 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
![]() | Оптушанский (Орловский)*** 12.07.2020 | 1090 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | |||
![]() | Коскиярви*** 18.07.2020 | 1092 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | |||
![]() | Нагорный 25.07.2020 | 1453 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | |||
![]() | 101mtb*** 25.07.2020 | 1179 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
![]() | Токсовский марафон** 01.08.2020 | 1104 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | |||
![]() | Аргамаченская сотка*** 02.08.2020 | 1235 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=18-25, V=0-5 | 4 | 3.5 | 4.6 | ||
![]() | Вологодские зори 09.08.2020 | 1544 | 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=19-23, V=0-5 | 4 | 0 | 5 | ||
![]() | Большой камень** 09.08.2020 | 1690 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=12-15, V=0-7 | 4 | 0 | 5 | ||
![]() | Шижма** 16.08.2020 | 1339 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=16-19, V=4-7 | 3 | 0 | 5 | ||
![]() | ORBEA CUP** 23.08.2020 | 1490 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=23-26, V=0-6 | 3.5 | 0 | 5 | ||
![]() | Великий лес 29.08.2020 | 1607 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=12-14, V=0-3 | 3 | 0 | 5 | ||
![]() | Мичуринский** 29.08.2020 | 1415 | 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=14-18, V=0-3 | 0 | 0 | 4.5 | ||
![]() | Лемболовский** 13.09.2020 | 1466 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=12-15, V=0-7 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | Крымский МТБ марафон*** 19.09.2020 | 1873 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | t=12-19, V=0-3 | 0 | 0 | 5 | ||
Всего мужчин: 0 (0)
Всего женщин: 0 (0)
** - спецэтап
* - этап-кандидат
Сложн. - показатель сложности 1...5. Учитывает набор высоты, протяжённость, техническую и физическую трудность, а также погодные условия в день старта;
Орган. - показатель организации этапа 1...5. Комплексная оценка (судейство, место проведения, инфраструктура, питание, разметка, атмосфера гонки, призы);
Оценка - итоговый интегрированный показатель. Учитывает сложность трассы, уровень организации и численность участников.
Всего этапов: 16






















