Протоколы в файлах сезона: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Веб-протоколы
Протоколы этапов Кубка-2015
# этапа | Дата | Наименование и протокол | |
---|---|---|---|
1 | 03.05.2015 | ![]() | ZOLINO TOUR* |
2 | 23.05.2015 | ![]() | Приморская сотка* |
3 | 23.05.2015 | ![]() | Киргишаны* |
4 | 07.06.2015 | ![]() | Кубок Ювента Спорт |
5 | 13.06.2015 | ![]() | Endurance |
6 | 21.06.2015 | ![]() | Самарская Лука |
7 | 27.06.2015 | ![]() | Байкальский веломарафон* |
8 | 28.06.2015 | ![]() | URAL MTB Marathon |
9 | 04.07.2015 | ![]() | Мальская долина* |
10 | 26.07.2015 | ![]() | Плёсский марафон |
11 | 02.08.2015 | ![]() | Вологодские зори* |
12 | 09.08.2015 | ![]() | Большой камень |
13 | 16.08.2015 | ![]() | X-Киров* |
14 | 23.08.2015 | ![]() | Дёминский марафон |
15 | 29.08.2015 | ![]() | SaraTau* |
16 | 06.09.2015 | ![]() | XCM Ювента спорт «Золотая осень»* |
17 | 27.09.2015 | ![]() | Лужский веломарафон |
18 | 18.10.2015 | ![]() | КВМР* |
** спецэтап
Все расчётные протоколы (формат PDF) в одном файле за 2015 год