CТАТИСТИКА по этапам КВМР-2011
Наименование этапа | Просм. | Поеду | На старте/финише | Сход, % | Погода | Оценки 1...5 | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ж | Всего | Сложн. | Орган. | Оценка участн. | ||||||||
Мичуринский веломарафон 12.06.2011 | 1640 | 0 | 423 407 | 63 60 | 486 467 | 3.9 | t=23-25, V=0-1 | 3 | 4 | 4 | |||
Токсовский марафон 19.06.2011 | 1534 | 0 | 320 289 | 34 29 | 354 318 | 10.2 | t=25-27, V=0-3 | 4 | 4 | 4.6 | |||
Marzocchi Cup 19.06.2011 | 1387 | 0 | 149 82 | 23 23 | 172 105 | 39 | t=21-23, V=0-1 | 4 | 4 | 4 | |||
Кубок Ювента Спорт 26.06.2011 | 1470 | 0 | 130 96 | 11 9 | 141 105 | 25.5 | t=21-25, V=0-3 | 4 | 4 | 4.3 | |||
Плёсский марафон* 24.07.2011 | 1219 | 0 | 99 88 | 15 12 | 114 100 | 12.3 | t=29-32, V=0-5 | 2 | 4 | 3.8 | |||
Большой камень* 21.08.2011 | 1285 | 0 | 76 68 | 8 8 | 84 76 | 9.5 | t=23-25, V=0-2 | 4 | 3 | 4.7 | |||
Дёминский марафон 28.08.2011 | 1416 | 0 | 230 222 | 36 32 | 266 254 | 4.5 | t=23-27, V=0-3 | 3 | 4 | 4.8 | |||
Карелия марафон* 18.09.2011 | 1330 | 0 | 40 16 | 1 1 | 41 17 | 58.5 | t=16-20, V=0-3 | 5 | 3 | 4.3 | |||
Лемболовский марафон 02.10.2011 | 1430 | 0 | 332 313 | 53 52 | 385 365 | 5.2 | t=21-23, V=0-1 | 3 | 3 | 4.7 |
Всего мужчин: 1799 (1581)
Всего женщин: 244 (226)
** - спецэтап
* - этап-кандидат
Сложн. - показатель сложности 1...5. Учитывает набор высоты, протяжённость, техническую и физическую трудность, а также погодные условия в день старта;
Орган. - показатель организации этапа 1...5. Комплексная оценка (судейство, место проведения, инфраструктура, питание, разметка, атмосфера гонки, призы);
Оценка - итоговый интегрированный показатель. Учитывает сложность трассы, уровень организации и численность участников.
Всего этапов: 9