Этапы КВМР-2015
Некоторые этапы Кубка могут быть перенесены, отменены или добавлены по независящим от оргкомитета Кубка обстоятельствам. Следите за информацией от непосредственных организаторов соревнований и на сайтах.
# | Тип | Наименование и страница этапа | Дата | Место проведения и информация | Дистанция, км | Сложн. 1...5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZOLINO TOUR* | 03.05.2015 | Нижегородская область, п. Новосмолинский,
Володарский район http://www.zolinotour.ru | 60 км, 40 км, дети |
| |
2. | Приморская сотка* | 23.05.2015 | Ленинградская обл., г. Выборг http://www.valogonki.info | 100 км |
| |
3. | Киргишаны* | 23.05.2015 | Свердловская обл., в р-не ст. Коуровка http://probike.info/ | 77 км |
| |
4. | Кубок Ювента Спорт | 07.06.2015 | Московская обл., УСЦ Планерная http://www.uventasport.ru | 19-60 км |
| |
5. | Endurance | 13.06.2015 | Краснодарский край, Северский район, пос. Тхамаха, турбаза "Каштановая роща" http://enrace.pro/ | 68 км, 34 км, 11 км, детские |
| |
6. | Самарская Лука | 21.06.2015 | Самарская обл., с. Подгоры, Самарская Лука http://msl.velosamara.ru/ | 90 км, 45 км, детские |
| |
7. | Байкальский веломарафон* | 27.06.2015 | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | 260, 200, 100, 40 км |
| |
8. | URAL MTB Marathon | 28.06.2015 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, Уктус http://www.uralmtb.ru | 60 км, 40 км, 30 км |
| |
9. | Мальская долина* | 04.07.2015 | Псковская область, Печорский район, д. Рогово, ПАО «Мальская долина» http://www.mdolina.ru/ | 68 км, 34 км |
| |
10. | Плёсский марафон | 26.07.2015 | Ивановская обл., г. Плёс http://www.plesmarafon.ru | 60 км, 40 км, апхил |
| |
11. | Вологодские зори* | 02.08.2015 | Вологодская обл., г. Харовск http://vologdamarafon.ru | 60 км, 25 км |
| |
12. | Большой камень | 09.08.2015 | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, стад. Никельщик http://www.uc-project.ru/ | 80 км, 40 км, 30 км |
| |
13. | X-Киров* | 16.08.2015 | Кировская область, пгт Верхошижемье, Заречный парк http://2015.x-kirov.ru/ | 70 км, 50 км, 25 км, детские старты |
| |
14. | Дёминский марафон | 23.08.2015 | Ярославская обл., г. Рыбинск, ЦЛС Дёмино http://www.marathon.demino.com | 69 км, 48 км, 25 км, детские |
| |
15. | SaraTau* | 29.08.2015 | г. Саратов, лесопарк «Кумысная поляна» (5-ая Дачная, Лыжный стадион). http://www.procat-club.com | 60 км, 30 км |
| |
16. | XCM Ювента спорт «Золотая осень»* | 06.09.2015 | Пермский край, г. Пермь, Верхняя Курья http://velo.perm.ru/ | 67 км, 45 км, 23 км |
| |
17. | Лужский веломарафон | 27.09.2015 | г. Луга, Ленинградсая обл. http://www.ligaatletiki.ru/ | 56 км, 28 км, детские старты |
| |
18. | КВМР* | 18.10.2015 | Москва. з/о Битца. 36-й км МКАД http://www.kvmr.ru | 75 км, 50 км, 25 км, детские |
|
Всего основных этапов (1/1): 8
Всего этапов-кандидатов (1/3): 10
Всего этапов: 18
Всего регионов: 15
**Светло-голубым выделены спец- и допэтапы.
*Серым выделены этапы-кандидаты.
Погода в местах проведения этапов
Приглашаем организаторов велосипедных марафонов (шоссе и кросс-кантри) к сотрудничеству. Интересны все качественные и массовые мероприятия в любых регионах страны. Мероприятия должны быть согласованы с местными властями.
С требованиями, предъявляемыми к этапам можно ознакомиться тут.