Этапы КВМР-2016
Календарь КВМР-2016

Некоторые этапы Кубка могут быть перенесены, отменены или добавлены по независящим от оргкомитета Кубка обстоятельствам. Следите за информацией от непосредственных организаторов соревнований и на сайтах.
# | Тип | Наименование и страница этапа | Дата | Место проведения и информация | Дистанция, км | Сложн. 1...5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Муромский веломарафон*![]() | 15.05.2016 | Владимирская область, Муромский район, с. Лазарево http://velomurom.ru | 60 км. 40 км |
|
2. | ![]() | Киргишаны![]() | 21.05.2016 | Свердловская обл., Новоуральск, л/б Зелёный мыс http://probike.info/ | 74 км, 45 км, 5 км |
|
3. | ![]() | Karjala Velo Cup*![]() | 05.06.2016 | Респ. Карелия, г. Пудож http://www.kvmr.ru/stages/stage.php?index=77 | 60 км, детские, велопарад |
|
4. | ![]() | Самарская Лука![]() | 19.06.2016 | Самарская обл., с. Подгоры, Самарская Лука http://msl.velosamara.ru/ | 90 км, 45 км, детские |
|
5. | ![]() | Байкальский веломарафон*![]() | 25.06.2016 | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | 260, 200, 100, 40, 2 км, детские |
|
6. | ![]() | URAL MTB Marathon![]() | 26.06.2016 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, Уктус http://www.uralmtb.ru | 60 км, 40 км, 30 км |
|
7. | ![]() | Мальская долина*![]() | 02.07.2016 | Псковская область, Печорский район, д. Рогово, ПАО «Мальская долина» http://www.mdolina.ru/ | 65 км, 32.5 км |
|
8. | ![]() | Плёсский марафон![]() | 17.07.2016 | Ивановская обл., г. Плёс http://www.plesmarafon.ru | 64 км, 43 км, апхил, фанджампинг |
|
9. | ![]() | Вологодские зори![]() | 31.07.2016 | Вологодская обл., г. Харовск http://vologdamarafon.ru | 62 км, 42 км, 22 км, спринт, детские |
|
10. | ![]() | Введенский*![]() | 31.07.2016 | Респ. Татарстан, Введенская слобода. | 75, 25 км, гонка в гору, детские |
|
11. | ![]() | Большой камень![]() | 07.08.2016 | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, стад. Никельщик http://www.uc-project.ru/ | 80 км, 40 км, 30 км |
|
12. | ![]() | X-Киров![]() | 14.08.2016 | Кировская область, пгт Верхошижемье, Заречный парк http://events.x-kirov.ru | 75 км, 50 км, 25 км, детские старты |
|
13. | ![]() | Дёминский марафон![]() | 21.08.2016 | Ярославская обл., г. Рыбинск, ЦЛС Дёмино http://www.marathon.demino.com | 70 км, 48 км, 25 км, детские |
|
14. | ![]() | SaraTau![]() | 28.08.2016 | г. Саратов, лесопарк «Кумысная поляна» (5-ая Дачная, Лыжный стадион). http://www.procat-club.com | 60 км, 40 км, 20 км, пролог |
|
15. | ![]() | 33 бревна*![]() | 18.09.2016 | Московская обл., Щёлковский район https://3brevna.info | 180 мин., детские старты |
|
16. | ![]() | КВМР*![]() | 02.10.2016 | Москва. з/о Битца. 36-й км МКАД http://www.kvmr.ru | 64,5 км, 43 км, 21,5 км, детские |
|
Всего основных этапов (1/1): 9
Всего этапов-кандидатов (1/3): 7
Всего этапов: 16
Всего регионов: 14
**Светло-голубым выделены спец- и допэтапы.
*Серым выделены этапы-кандидаты.
Погода в местах проведения этапов
Приглашаем организаторов велосипедных марафонов (шоссе и кросс-кантри) к сотрудничеству. Интересны все качественные и массовые мероприятия в любых регионах страны. Мероприятия должны быть согласованы с местными властями.
С требованиями, предъявляемыми к этапам можно ознакомиться тут.