| << Назад | КВМР-2018 | Вперёд >> |
Нагорный

ИНФОРМАЦИЯ: | |
| Сложность веломарафона: | Общая
|
| Место проведения: | Вологодская обл., г. Вологда, дер. Есиково, ГЛЦ Фристайл |
| Дата: | 29-07-2018 |
| Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
| Дистанции: | 52 км, 35 км, 4 км |
| Сайт: | http://vologdamarafon.ru![]() |
| Фото-видео-отчёты: | ссылка |
| Схема трассы | ссылка |
| GPS трек | ссылка |
| Альтиметрия | |
| Набор высоты на 16 км | 201 м |
| Трудность | 12.6 м/км |
| Ниж. точка | 118 м |
| Верхн. точка | 176 м |
| Перепад | 58 м |
| Покрытие, % | |
| Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 10 |
| Гравий и камни | 1 |
| Песок | 3 |
| Глина-чернозём | 3 |
| Трава-мягкий грунт | 25 |
| Топь, грязь, болото | 1 |
| Снег | 0 |
| Комбинированное покрытие | 57 |
| Брод | 2 шт. |
| Контакты | Директор марафона: Прыгов Валерий |
| Дополнительно: | Нагорный марафон 29 июля 2018 года пройдет в пятый раз и снова как и в 2017 году в окрестностях и на территории горнолыжного комплекса Фристайл в 20 км от г. Вологды по направлению к п. Дикая (см . Как добраться). Маршрут проходит по так называемой "Вологодской Швейцарии". Здесь холмистая местность, хвойный лес, красивые клеверные и ромашковые поля и ручьи вдоль и через которые и проложена трасса марафона. Практически отсутствует дорожное движение, а на территории горнолыжного комплекса Фристайл есть прекрасная возможность проявить себя в преодолении горняцких качеств на одном из подъемов с процентом уклона более 15%. На территории комплекса есть туалет, родник с чистейшей и холодной водой, беседки, где после финиша участники смогут выпить чая и перекусить. В этом году уже создан и опубликован новый трек, который сбалансирован различными участками от кросс-кантрийных до коротких скоростных прогонов. Несомненно понравятся, как старые так и новые участки трека «Кабанья тропа», «Лосиная набережная», брод «У Черных камней», синглтрек «У белой скалы», стартовые «Кордильеры». Протяжённость круга 16,2 км с набором высот 245 м. Полный марафон три круга и разгонный круг, сокращённая дистанция два круга. Всех финишёров ждут медали, обед после финиша, организована мойка велосипедов Керхером. 40 призеров в 12 возрастных категория награждаются ценными призами. |
Видео
| Актуальность: 2019-02-09 10:16:29 Просмотров: 1923 Поедут: 2 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
| Комментарии: 0 |












