| << Назад | КВМР-2013 | Вперёд >> |
Endurance

ИНФОРМАЦИЯ: | |
| Сложность веломарафона: | Общая
|
| Место проведения: | Краснодарский край, Северский район, пос. Планческая щель, турбаза "Крымская поляна" |
| Дата: | 09-06-2013 |
| Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
| Дистанции: | 60 км, 30 км, 15 км, детские |
| Сайт: | http://endurance.fo.ru/ |
| Фото-видео-отчёты: | ссылка |
| GPS трек | ссылка |
| Альтиметрия | |
| Набор высоты на 24 км | 750 м |
| Трудность | 31.3 м/км |
| Ниж. точка | 90 м |
| Верхн. точка | 570 м |
| Перепад | 480 м |
| Покрытие, % | |
| Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 10 |
| Гравий и камни | 40 |
| Песок | 3 |
| Глина-чернозём | 1 |
| Трава-мягкий грунт | 1 |
| Топь, грязь, болото | 0 |
| Снег | 0 |
| Комбинированное покрытие | 45 |
| Брод | 1 шт. |
| Контакты | Золотых Александр +7-961-508-71-87 |
| Дополнительно: | |
Видео
| Актуальность: 2013-06-14 23:34:57 Просмотров: 1650 Поедут: 44 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
| Комментарии: 4 | ||
![]() | Бирюков Сергей (BiSer) 12.06.2013 18:26 | |
| Добавлен предварительный протокол Endurance-2013. Обновлены ссылки на фото-видео и отчёты | ||
![]() | Бирюков Сергей (BiSer) 20.03.2013 17:15 | |
| Готовимся на снегу. Очень ждём встречи | ||
![]() | Проценко Александр (S-PRO) 20.03.2013 12:36 | |
| Ну что, готовьтесь к нашим горам!!! Да будут говны. | ||
![]() | Бирюков Сергей (BiSer) 20.02.2013 00:32 | |
| Добавлено положение Endurance-2013 | ||













