| << Назад | КВМР-2014 | Вперёд >> |
Кубок Ювента Спорт

ИНФОРМАЦИЯ: | |
| Сложность веломарафона: | Общая
|
| Место проведения: | Московская обл., УСЦ Планерная |
| Дата: | 08-06-2014 |
| Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
| Дистанции: | 15-60 км |
| Сайт: | http://www.uventasport.ru |
| Фото-видео-отчёты: | ссылка |
| Схема трассы | ссылка |
| GPS трек | ссылка |
| Альтиметрия | |
| Набор высоты на 20 км | 280 м |
| Трудность | 14 м/км |
| Ниж. точка | 209 м |
| Верхн. точка | 249 м |
| Перепад | 40 м |
| Покрытие, % | |
| Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 5 |
| Гравий и камни | 1 |
| Песок | 10 |
| Глина-чернозём | 5 |
| Трава-мягкий грунт | 10 |
| Топь, грязь, болото | 0 |
| Снег | 0 |
| Комбинированное покрытие | 69 |
| Брод | 0 шт. |
| Контакты | Телефоны для справок: (495) 656-05-68. Директор соревнований: Горемыкин Сергей Сергеевич. Моб. тел.: 8-916-602-01-36, e-mail: sergey@velomarket-cska.ru |
| Дополнительно: | |
Видео
| Актуальность: 2015-06-02 00:32:19 Просмотров: 2123 Поедут: 34 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
| Комментарии: 0 |











