<< Назад | КВМР-2014 | Вперёд >> |
Endurance

ИНФОРМАЦИЯ: | |
Сложность веломарафона: | Общая
|
Место проведения: | Краснодарский край, Северский район, пос. Планческая щель, турбаза "Крымская поляна" |
Дата: | 14-06-2014 |
Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
Дистанции: | 60 км, 30 км, 15 км, детские |
Сайт: | http://enrace.pro/![]() |
Фото-видео-отчёты: | ссылка |
Схема трассы | ссылка |
GPS трек | ссылка |
Альтиметрия | |
Набор высоты на 24 км | 750 м |
Трудность | 31.3 м/км |
Ниж. точка | 90 м |
Верхн. точка | 570 м |
Перепад | 480 м |
Покрытие, % | |
Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 10 |
Гравий и камни | 40 |
Песок | 3 |
Глина-чернозём | 1 |
Трава-мягкий грунт | 1 |
Топь, грязь, болото | 0 |
Снег | 0 |
Комбинированное покрытие | 45 |
Брод | 1 шт. |
Контакты | Золотых Александр +7-961-508-71-87 |
Дополнительно: | Кросс-кантри марафон и полумарафон ENDURANCE RACE третий год подряд будет проводиться в Северском районе Краснодарского края. Эти места как нельзя лучше подходят для соревнований по МТБ - настоящие горы и близость к благам цивилизации. Участники должны быть готовы к трассам с крутым рельефом и знойному южному солнцу. В 2014 году спонсировать соревнования будет магазин BIKE CENTER, а это означает, что победители не останутся разочарованы призовым фондом. ENDURANCE RACE - легко не будет! |
Видео
Актуальность: 2014-07-08 15:42:14 Просмотров: 1600 Поедут: 12 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
Комментарии: 1 | ||
![]() | Бирюков Сергей (BiSer) 09.06.2014 17:24 | |
Добавлено положение Endurance Race-2014 | ||