<< Назад | КВМР-2015 | Вперёд >> |
ZOLINO TOUR
ИНФОРМАЦИЯ: | |
Сложность веломарафона: | Общая
|
Место проведения: | Нижегородская область, п. Новосмолинский, Володарский район |
Дата: | 03-05-2015 |
Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
Дистанции: | 60 км, 40 км, дети |
Сайт: | http://www.zolinotour.ru |
Фото-видео-отчёты: | ссылка |
Схема трассы | ссылка |
GPS трек | ссылка |
Альтиметрия | |
Набор высоты на 19 км | 130 м |
Трудность | 6.8 м/км |
Ниж. точка | 120 м |
Верхн. точка | 160 м |
Перепад | 40 м |
Покрытие, % | |
Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 6 |
Гравий и камни | 5 |
Песок | 16 |
Глина-чернозём | 0 |
Трава-мягкий грунт | 5 |
Топь, грязь, болото | 5 |
Снег | 0 |
Комбинированное покрытие | 63 |
Брод | 2 шт. |
Контакты | Оськин Игорь +79527633614 Парфёнов Игорь |
Дополнительно: |
Видео
Актуальность: 2015-12-20 22:41:55 Просмотров: 1724 Поедут: 29 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
Комментарии: 1 | ||
Бирюков Сергей (BiSer) 05.05.2015 18:01 | ||
Опубликованы предварительные протоколы Zolino Tour-2015 | ||