<< Назад | КВМР-2015 | Вперёд >> |
Приморская сотка
ИНФОРМАЦИЯ: | |
Сложность веломарафона: | Общая
|
Место проведения: | Ленинградская обл., г. Выборг |
Дата: | 23-05-2015 |
Тип: | шоссе (Road) |
Дистанции: | 100 км |
Сайт: | http://www.valogonki.info |
Фото-видео-отчёты: | ссылка |
Схема трассы | ссылка |
GPS трек | ссылка |
Альтиметрия | |
Набор высоты на 100 км | 598 м |
Трудность | 6 м/км |
Ниж. точка | 0 м |
Верхн. точка | 87 м |
Перепад | 87 м |
Покрытие, % | |
Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 100 |
Гравий и камни | 0 |
Песок | 0 |
Глина-чернозём | 0 |
Трава-мягкий грунт | 0 |
Топь, грязь, болото | 0 |
Снег | 0 |
Комбинированное покрытие | 0 |
Брод | 0 шт. |
Контакты | Дмитрий Михнович +7 812 448-08-79 |
Дополнительно: |
Актуальность: 2015-12-20 22:40:08 Просмотров: 1528 Поедут: 11 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
Комментарии: 0 |