| << Назад | КВМР-2015 | Вперёд >> |
XCM Ювента спорт «Золотая осень»

ИНФОРМАЦИЯ: | |
| Сложность веломарафона: | Общая
|
| Место проведения: | Пермский край, г. Пермь, Верхняя Курья |
| Дата: | 06-09-2015 |
| Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
| Дистанции: | 67 км, 45 км, 23 км |
| Сайт: | http://velo.perm.ru/ |
| Фото-видео-отчёты: | ссылка |
| Схема трассы | ссылка |
| GPS трек | ссылка |
| Альтиметрия | |
| Набор высоты на 23 км | 289 м |
| Трудность | 12.6 м/км |
| Ниж. точка | 110 м |
| Верхн. точка | 176 м |
| Перепад | 66 м |
| Покрытие, % | |
| Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 0 |
| Гравий и камни | 0 |
| Песок | 5 |
| Глина-чернозём | 10 |
| Трава-мягкий грунт | 10 |
| Топь, грязь, болото | 10 |
| Снег | 0 |
| Комбинированное покрытие | 65 |
| Брод | 0 шт. |
| Контакты | Директор марафона Перников Алексей +7-912-486-89-37 |
| Дополнительно: | |
Видео
| Актуальность: 2015-10-06 10:31:50 Просмотров: 2652 Поедут: 22 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
| Комментарии: 0 |











