| << Назад | КВМР-2015 | Вперёд >> |
SaraTau

ИНФОРМАЦИЯ: | |
| Сложность веломарафона: | Общая
|
| Место проведения: | г. Саратов, лесопарк «Кумысная поляна» (5-ая Дачная, Лыжный стадион). |
| Дата: | 29-08-2015 |
| Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
| Дистанции: | 60 км, 30 км |
| Сайт: | http://www.procat-club.com![]() |
| Фото-видео-отчёты: | ссылка |
| GPS трек | ссылка |
| Альтиметрия | |
| Набор высоты на 19 км | 277 м |
| Трудность | 14.6 м/км |
| Ниж. точка | 179 м |
| Верхн. точка | 345 м |
| Перепад | 166 м |
| Покрытие, % | |
| Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 5 |
| Гравий и камни | 1 |
| Песок | 1 |
| Глина-чернозём | 0 |
| Трава-мягкий грунт | 5 |
| Топь, грязь, болото | 0 |
| Снег | 0 |
| Комбинированное покрытие | 88 |
| Брод | 0 шт. |
| Контакты | Дмитрий Брегеда |
| Дополнительно: | |
Видео
| Актуальность: 2015-10-11 23:10:37 Просмотров: 1843 Поедут: 18 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
| Комментарии: 0 |












