<< Назад | КВМР-2015 | Вперёд >> |
Кубок Ювента Спорт
ИНФОРМАЦИЯ: | |
Сложность веломарафона: | Общая
|
Место проведения: | Московская обл., УСЦ Планерная |
Дата: | 07-06-2015 |
Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
Дистанции: | 19-60 км |
Сайт: | http://www.uventasport.ru |
Фото-видео-отчёты: | ссылка |
Схема трассы | ссылка |
GPS трек | ссылка |
Альтиметрия | |
Набор высоты на 19 км | 356 м |
Трудность | 18.7 м/км |
Ниж. точка | 151 м |
Верхн. точка | 190 м |
Перепад | 39 м |
Покрытие, % | |
Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 10 |
Гравий и камни | 1 |
Песок | 10 |
Глина-чернозём | 5 |
Трава-мягкий грунт | 10 |
Топь, грязь, болото | 1 |
Снег | 0 |
Комбинированное покрытие | 63 |
Брод | 0 шт. |
Контакты | Телефоны для справок: (495) 656-05-68. Директор соревнований: Горемыкин Сергей Сергеевич. Моб. тел.: 8-916-602-01-36, e-mail: sergey@velomarket-cska.ru |
Дополнительно: |
Видео
Актуальность: 2015-09-05 09:38:32 Просмотров: 2041 Поедут: 26 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
Комментарии: 0 |