<< Назад | КВМР-2015 | Вперёд >> |
Endurance
ИНФОРМАЦИЯ: | |
Сложность веломарафона: | Общая
|
Место проведения: | Краснодарский край, Северский район, пос. Тхамаха, турбаза "Каштановая роща" |
Дата: | 13-06-2015 |
Тип: | кросс-кантри марафон (XCM) |
Дистанции: | 68 км, 34 км, 11 км, детские |
Сайт: | http://enrace.pro/ |
Фото-видео-отчёты: | ссылка |
Схема трассы | ссылка |
GPS трек | ссылка |
Альтиметрия | |
Набор высоты на 35 км | 1287 м |
Трудность | 36.8 м/км |
Ниж. точка | 24 м |
Верхн. точка | 418 м |
Перепад | 394 м |
Покрытие, % | |
Асфальт-бетон-жёсткий грунт | 5 |
Гравий и камни | 10 |
Песок | 1 |
Глина-чернозём | 10 |
Трава-мягкий грунт | 5 |
Топь, грязь, болото | 15 |
Снег | 0 |
Комбинированное покрытие | 54 |
Брод | 3 шт. |
Контакты | |
Дополнительно: | Новое место старта |
Видео
Актуальность: 2017-06-01 09:17:01 Просмотров: 1542 Поедут: 11 |
Положение этапа | Протокол |
Если вы планируете своё участие на этом мероприятии, то нажмите ЕДУ. Желательно это сделать после авторизации, тогда все будут знать о ваших планах.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные участники Кубка после авторизации на сайте
Комментарии: 1 | ||
Бирюков Сергей (BiSer) 12.05.2015 22:13 | ||
Открылась регистрация на Endurance-2015 | ||